7k 13s
1.2k 84% 5s
8.5k 82% 15s
8.7k 82% 42s
6.8k 81% 53s
123.2k 100% 11s
50.9k 86% 9s
9.9k 81% 18s
5.9k 10s
12.5k 81% 7s
1.8k 21s
4.3k 82% 18s
6.5k 81% 31s
5.4k 81% 10s
7.5k 14s
12.1k 81% 44s
1.6k 17s
28.2k 99% 30s
5.5k 81% 14s
12.9k 82% 22s
6.4k 81% 6s
10.5k 82% 28s
131 9s
3.1k 81% 56s
466.6k 100% 34s
5.4k 13s