84 30s
23.1k 88% 41s
45.6k 92% 19s
76.1k 100% 10s
3.2k 81% 57s
48.7k 91% 16s
23.3k 81% 19s
3k 11s
51.9k 87% 16s
46.2k 100% 51s
25.8k 82% 6s
15.6k 83% 27s
17.5k 85% 22s
17.8k 80% 10s
13.7k 84% 29s
16.8k 80% 8s
15.3k 81% 12s
52 14s
45 12s
11.5k 83% 15s
21.7k 95% 31s
74k 94% 19s